top of page

Galeria
![]() quadroQuarto de Milha e Mangalarga Marchador | ![]() Quarto de Milha-AnatomiaNa cabeça do Quarto de Milha na região onde está inserido o osso frontal, há uma leve depressão e o osso maxilar apresenta-se com uma expressiva saliência. | ![]() Mangalarga Marchador-AnatomiaO Mangalarga Marchador difere em alguns aspectos do Quarto de Milha, a começar pela cabeça, triangular, bem delineada, média e harmoniosa. |
---|---|---|
![]() Quarto de Milha-AnatomiaObserva-se o Quarto de Milha em posição de estação e conforme indicado o animal apresenta a região dorsal com uma leve depressão, a região sacral ou garupa bem acentuada e evidente. Além da caixa torácica, peitoral e músculos anteriores e posteriores bem robustos. | ![]() Mangalarga Marchador-AnatomiaOutra característica evidente que diferencia anatomicamente ambas as raças é a garupa ou a porção sacral, bem menos evidente no Mangalarga Marchador. | ![]() PolidactiliaDefinida como a duplicação parcial ou completa de um dígito, sendo mais frequente nos membros anteriores. |
![]() Criptorquidismo em equinosDoença genética não exclusiva dos equinos | ![]() Vagina artificialTécnica utilizada para coletar o esperma do equino para ser analisado e poder ser inseminado em uma égua. | ![]() Transferência de EmbriãoImplantaçao do embrião |
![]() Transferência de EmbriãoProcedimento de coleta de embrião em égua | ![]() Quarto de Milha-Trote | ![]() Mangalarga Marchador-Marcha |
![]() Quarto de MilhaImagem retirada no haras do colega de grupo Matheus Araújo. | ![]() Quarto de MIlhaImagem retirada no haras do colega de grupo Matheus Araújo. | ![]() Quarto de MilhaImagem retirada no haras do colega de grupo Matheus Araújo. |
![]() Quarto de MilhaImagem retirada no haras do colega de grupo Matheus Araújo. | ![]() Quarto de MilhaImagem retirada no haras do colega de grupo Matheus Araújo. |
bottom of page